当前位置: 网站首页 > 公示公告

关于公布2023年绩溪县比选择优选拔科级领导干部笔试成绩的公告

发布时间:2023-11-09 18:32 信息来源:绩溪先锋网 阅读次数:
【字体大小:

现将2023年绩溪县比选择优选拔科级领导干部笔试成绩予以公布。

公示时间:2023年11月10-11月14日

监督电话:12380-7

联系电话:0563-8162123

 

 

附:2023年绩溪县比选择优选拔科级领导干部笔试成绩

 

 

 

绩溪县比选择优选拔工作领导小组办公室

                     2023年11月9日


2023年绩溪县比选择优选拔科级领导干部笔试成绩
序号 准考证号 总成绩 备注
1 202311040101  93.50 
2 202311040102  73.17 
3 202311040103  74.83 
4 202311040104  74.83 
5 202311040105  71.50 
6 202311040106  77.83 
7 202311040107  76.67 
8 202311040108  66.50 
9 202311040109  62.50 
10 202311040110  65.67 
11 202311040111  75.00 
12 202311040112  65.33 
13 202311040113  75.83 
14 202311040114  28.83 
15 202311040115  56.50 
16 202311040116  67.83 
17 202311040117  23.33 
18 202311040118  66.67 
19 202311040119  69.33 
20 202311040120  74.67 
21 202311040121  56.50 
22 202311040122  54.33 
23 202311040123  73.67 
24 202311040124  76.67 
25 202311040125  69.67 
26 202311040126  34.50 
27 202311040127  61.83 
28 202311040128  80.50 
29 202311040129  79.67 
30 202311040130  68.50 
31 202311040131  62.67 
32 202311040201  61.50 
33 202311040202  54.33 
34 202311040203  73.33 
35 202311040204  55.00 
36 202311040205  49.50 
37 202311040206  51.17 
38 202311040207  72.00 
39 202311040208  61.50 
40 202311040209  65.67 
41 202311040210  73.83 
42 202311040211  71.33 
43 202311040212  63.33 
44 202311040213  41.83 
45 202311040214  51.33 
46 202311040215  57.33 
47 202311040216  44.17 
48 202311040217  63.67 
49 202311040218  0 缺考
50 202311040219  65.83 
51 202311040220  74.83 
52 202311040221  63.83 
53 202311040222  0 缺考
54 202311040223  63.50 
55 202311040224  65.83 
56 202311040225  77.67 
57 202311040226  71.83 
58 202311040227  0 缺考
59 202311040228  69.00 
60 202311040301  74.50 
61 202311040302  69.83 
62 202311040303  58.67 
63 202311040304  61.83 
64 202311040305  62.33 
65 202311040306  63.50 
66 202311040307  60.83 
67 202311040308  68.33 
68 202311040309  55.50 
69 202311040310  50.00 
70 202311040311  21.33 
71 202311040312  30.33 
72 202311040313  49.50 
73 202311040314  59.17 
74 202311040315  62.50 
75 202311040316  58.33 
76 202311040317  67.33 
77 202311040318  54.67 
78 202311040319  72.50 
79 202311040320  32.67 
80 202311040321  51.67 

扫一扫在手机打开当前页